Chers clients!
Veuillez faire attention au changement des heures de trading pour les instruments suivants.
Nom (Ticker) | Changement des horaires de trading |
Nintendo_JP | 29.04 - trading fermé |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 10.04 - trading fermé 13.04 - trading fermé 30.04 - trading fermé |
FDAX, FESX, FTI, FCE, Z | 10.04 - trading fermé 13.04 - trading fermé |
TA35 | 8/9/14/15/28/29.04 - trading fermé 12/13.04 - fermeture avancée à 11:20 GMT |
USDX, XU | 10.04 - trading fermé |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 10.04 - trading fermé 13.04 - ouverture à 11:30 GMT |
BRN, WT | 10.04 - trading fermé |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 10.04 - trading fermé |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 10.04 - trading fermé |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 10.04 - trading fermé |
XAUUSD, XAGUSD | 10.04 - trading fermé |
CFD sur actions (USA) | 10.04 - trading fermé |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, ITX, REP | 10.04 - trading fermé 13.04 - trading fermé |
MIB, IBX | 10.04 - trading fermé 13.04 - trading fermé |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 10.04 - trading fermé |
CHILE | 10.04 - trading fermé |
IS | 09.04 - trading fermé 10.04 - trading fermé |
RUSSIA50, Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank | 22.04 - trading fermé |
Veuillez noter que pendant les fêtes, les horaires de trading de certains instruments dépendent largement des niveaux de liquidité. C'est pour cela que les horaires de trading peuvent être modifiés.
Veuillez tenir compte de ces modifications pendant votre trading.
Cordialement,
Le Bureau de Courtage