Chers clients!
Veuillez faire attention au changement des heures de trading pour les instruments suivants.
| Nom (Ticker) | Changement des horaires de trading |
| Libertex Invest | 19.06 - trading fermé |
| (Options) EUR/USD | 19.06 - trading fermé |
| COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON, HSI | 19.06 - trading fermé |
BRN BRNCash | 19.06 - fermeture avancée à 17:30 GMT |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, VIX, VIX OPTIONS | 19.06 - trading fermé |
| WT, CL, CL Options, NG, NG Options, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 19.06 - fermeture avancée à 17:00 GMT |
| ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 19.06 - fermeture avancée à 18:30 GMT |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD, XAGUSD Options XAUEUR iXAU XAUXAG | 19.06 - fermeture avancée à 17:00 GMT |
| CFD/Options sur actions américaines | 19.06 - trading fermé |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 19.06 - trading fermé |
| IEF, SHY, TLT | 19.06 - trading fermé |
Veuillez noter que pendant les fêtes, les horaires de trading de certains instruments dépendent largement des niveaux de liquidité. C'est pour cela que les horaires de trading peuvent être modifiés.
Veuillez tenir compte de ces modifications pendant votre trading.
Cordialement,
Libertex