Caros Clientes!
Por favor, preste atenção à alteração do horário de negociação dos seguintes instrumentos.
Nome (Ticker) | Alteração das horas de negociação |
Nintendo_JP | 29.04 - negociação fechada |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 10.04 - negociação fechada 13.04 - negociação fechada 30.04 - negociação fechada |
FDAX, FESX, FTI, FCE, Z | 10.04 - negociação fechada 13.04 - negociação fechada |
TA35 | 8/9/14/15/28/29.04 - negociação fechada 12/13.04 - fecho mais cedo às 11:20 GMT |
USDX, XU | 10.04 - negociação fechada |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 10.04 - negociação fechada 13.04 - resumir negociação às 11:30 GMT |
BRN, WT | 10.04 - negociação fechada |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 10.04 - negociação fechada |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 10.04 - negociação fechada |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 10.04 - negociação fechada |
XAUUSD, XAGUSD | 10.04 - negociação fechada |
CFDs para Acções (EUA) | 10.04 - negociação fechada |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, ITX, REP | 10.04 - negociação fechada 13.04 - negociação fechada |
MIB, IBX | 10.04 - negociação fechada 13.04 - negociação fechada |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 10.04 - negociação fechada |
CHILE | 10.04 - negociação fechada |
IS | 09.04 - negociação fechada 10.04 - negociação fechada |
RUSSIA50, Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank | 22.04 - negociação fechada |
Por favor, note que, durante os feriados, as horas de negociação dos diferentes instrumentos dependem largamente da liquidez, é por isso que as horas de negociação poderão ser alteradas.
Por favor, considere estas alterações durante a sua negociação.
Cumprimentos,
A Mesa de Operações