Caros Clientes!
Por favor, preste atenção à alteração do horário de negociação dos seguintes instrumentos.
| Nome (Ticker) | Alteração das horas de negociação |
| HSI | 01.07 - negociação fechada |
| Libertex Invest | 03.07 - negociação fechada |
| (Options) EUR/USD | 03.07 - negociação fechada |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.07 - negociação fechada |
| COTTON | 03.07 - negociação fechada 06.07 - resumir negociação às 12:00 GMT |
BRN BRNCash | 03.07 - fecho mais cedo às17:30 GMT |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, VIX, VIX OPTIONS | 03.07 - negociação fechada |
| WT, CL, CL Options, NG, NG Options, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 03.07 - fecho mais cedo às 17:00 GMT |
| ES, ES Options, ESCash, NQ, NQCash, NQ Options, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.07 - fecho mais cedo às 17:00 GMT |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD, XAGUSD Options XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.07 - fecho mais cedo às 17:00 GMT |
| CFD/Opções para ações americanas | 03.07 - negociação fechada |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.07 - negociação fechada |
| IEF, SHY, TLT | 03.07 - negociação fechada |
Por favor, note que, durante os feriados, as horas de negociação dos diferentes instrumentos dependem largamente da liquidez, é por isso que as horas de negociação poderão ser alteradas.
Por favor, considere estas alterações durante a sua negociação.
Cumprimentos,
Libertex