Caros Clientes!
Por favor, note que os EUA mudarão para o horário de Verão, no dia 8 de Março de 2020.
Nome (Ticker) | Alteração das horas de negociação |
Gold (XAUUSD) Silver (XAGUSD) | 22:05-20:59 |
Brent Crude Oil (BRN) WTI Crude Oil (WT) | 00:05-22:00 |
Light Sweet Crude Oil (CL) Heating Oil (HO) Henry Hub Natural Gas (NG) | 22:05-21:00 |
CFDs compartilha (exceto por IDCB, LNVG, TCTZ, NINTENDO_JP, ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank) | 13:30-19:55 |
Platinum (PL) Palladium (PA) Copper (HG) | 22:05-21:00 |
Dow Jones (YM) S&P 500 (ES) Nikkei 225 (NKD) NASDAQ 100 (NQ) RUSSELL 2000 (TF) | 20:30-21:00 22:00-20:15 |
Corn Soybean Wheat | 00:00-18:20 |
Cocoa | 09:45-17:30 |
Coffee | 09:15-17:30 |
Sugar | 08:30-17:00 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 13:30-19:55 |
USDX | 00:00-21:00 |
A abertura da sessão semanal, na Segunda-feira, após a alteração da hora nos EUA, terá lugar às 21:00 GMT. O fecho da sessão terá lugar, como usualmente, na Sexta-feira, sem quaisquer alterações.
Por favor, considere estas alterações durante a sua negociação.
Cumprimentos,
A Mesa de Operações