Chers clients!
Veuillez faire attention au changement des heures de trading pour les instruments suivants.
Nom (Ticker) | Changement des horaires de trading |
USDX | 20.01 - fermeture avancée à 18:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 20.01 - trading fermé |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 20.01 - trading fermé |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 20.01 - fermeture avancée à 18:00 GMT 20.01 - ouverture habituelle à 23:05 GMT |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 Russell 2000 | 20.01 - fermeture avancée à 18:00 GMT 20.01 - ouverture habituelle à 23:00 GMT |
Gold, Silver | 20.01 - fermeture avancée à 18:00 GMT 20.01 - ouverture habituelle à 23:05 GMT |
CFD sur actions (USA) | 20.01 - trading fermé |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 20.01 - trading fermé |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 24.01 - fermeture avancée à 03:55 GMT 27.01 - trading fermé 28.01 - trading fermé |
Veuillez noter que pendant les fêtes, les horaires de trading de certains instruments dépendent largement des niveaux de liquidité. C'est pour cela que les horaires de trading peuvent être modifiés.
Veuillez tenir compte de ces modifications pendant votre trading.
Cordialement,
|Le Bureau de Courtage