Caros Clientes!
Por favor, preste atenção à alteração do horário de negociação dos seguintes instrumentos.
Nome (Ticker) | Alteração das horas de negociação |
USDX | 20.01 - fecho mais cedo às 18:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 20.01 - negociação fechada |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 20.01 - negociação fechada |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 20.01 - fecho mais cedo às 18:00 GMT 20.01 - resumir negociação às 23:05 GMT |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 Russell 2000 | 20.01 - fecho mais cedo às 18:00 GMT 20.01 - resumir negociação às 23:00 GMT |
Gold, Silver | 20.01 - fecho mais cedo às 18:00 GMT 20.01 - resumir negociação às 23:05 GMT |
CFDs para Acções (EUA) | 20.01 - negociação fechada |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 20.01 - negociação fechada |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 24.01 - fecho mais cedo às 03:55 GMT 27.01 - negociação fechada 28.01 - negociação fechada |
Por favor, note que, durante os feriados, as horas de negociação dos diferentes instrumentos dependem largamente da liquidez, é por isso que as horas de negociação poderão ser alteradas.
Por favor, considere estas alterações durante a sua negociação.
Cumprimentos,
A Mesa de Operações