Drodzy Klienci!
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin handlu dla następujących instrumentów.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handlu |
USDX | 20.01 - wcześniejsze zamknięcie o 18:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 20.01 - obrót zamknięty |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 20.01 - obrót zamknięty |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 20.01 - wcześniejsze zamknięcie o 18:00 GMT 20.01 - wznowienie obrotu o 23:05 GMT |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 Russell 2000 | 20.01 - wcześniejsze zamknięcie o 18:00 GMT 20.01 - wznowienie obrotu o 23:00 GMT |
Gold, Silver | 20.01 - wcześniejsze zamknięcie o 18:00 GMT 20.01 - wznowienie obrotu o 23:05 GMT |
CFD na Akcje (USA) | 20.01 - obrót zamknięty |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 20.01 - obrót zamknięty |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 24.01 - wcześniejsze zamknięcie o 03:55 GMT 27.01 - obrót zamknięty 28.01 - obrót zamknięty |
Prosimy pamiętać, że w czasie wakacji godziny handlu dla różnych instrumentów w dużej mierze zależą od płynności, dlatego też godziny handlu mogą się różnić.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Z poważaniem,
Zespół Dealing Desku