Gentili clienti,
richiamiamo la vostra attenzione sulla modifica dell’orario di trading dei seguenti strumenti.
Nome (Ticker) | Modifica dell’orario di trading |
USDX | 20.01 - chiusura anticipata alle 18:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 20.01 - Nessuna attività di trading |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 20.01 - Nessuna attività di trading |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 20.01 - chiusura anticipata alle 18:00 GMT 20.01 - apertura regolare alle 23:05 GMT |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 Russell 2000 | 20.01 - chiusura anticipata alle 18:00 GMT 20.01 - apertura regolare alle 23:00 GMT |
Gold, Silver | 20.01 - chiusura anticipata alle 18:00 GMT 20.01 - apertura regolare alle 23:05 GMT |
CFD sulle azioni (USA) | 20.01 - Nessuna attività di trading |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 20.01 - Nessuna attività di trading |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 24.01 - chiusura anticipata alle 03:55 GMT 27.01 - Nessuna attività di trading 28.01 - Nessuna attività di trading |
Attenzione: durante le festività, l’orario di trading dei diversi strumenti dipende largamente dalla liquidità, motivo per cui può essere modificato.
Cortesemente, tenete conto di queste modifiche quando fate trading.
Distinti saluti,
il Dealing Desk