Beste cliënten!
Let even op de wijziging van handelsuren voor de volgende instrumenten.
| Naam (ticker) | Gewijzigde handelsuren |
| Libertex Invest | 19.06 - gesloten |
| (Options) EUR/USD | 19.06 - gesloten |
| COFFEE, COCOA, SUGAR, COTTON, HSI | 19.06 - gesloten |
BRN BRNCash | 19.06 - vroege sluiting om 17:30 u. GMT |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, VIX, VIX OPTIONS | 19.06 - gesloten |
| WT, CL, CL Options, NG, NG Options, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 19.06 - vroege sluiting om 17:00 u. GMT |
| ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 19.06 - vroege sluiting om 17:00 u. GMT |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD, XAGUSD Options XAUEUR iXAU XAUXAG | 19.06 - vroege sluiting om 17:00 U. GMT |
| CFD/Opties voor Amerikaanse aandelen | 19.06 - gesloten |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 19.06 - gesloten |
| IEF, SHY, TLT | 19.06 - gesloten |
Let erop dat tijdens feestdagen de handelsuren van diverse instrumenten voornamelijk afhankelijk zijn van de liquiditeit. Daarom kunnen de handelsuren wijzigen.
Houd daarom rekening met deze wijzigingen tijdens uw activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Libertex