Drodzy Klienci!
Prosimy o zauważenie, że USA wrócą do standardowego czasu 1 listopada, 2020.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handle (GMT) |
Gold Silver | 23:05-22:00 |
Brent Crude Oil Brent Crude Oil Cash WTI Crude Oil | 01:05-23:00 |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas | 23:05-22:00 |
Akcje amerykańskie (CFD) | 14:30-20:55 |
Platinum Palladium Copper | 23:05-22:00 |
S&P 500 S&P 500 Cash Nasdaq 100 Nasdaq 100 Cash Dow Jones Dow Jones Cash Nikkei 225 Nikkei 225 Cash RUSSELL 2000 VIX | 21:30-22:00 23:00-21:15 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 14:30-20:55 |
Corn, Soybean, Wheat | 01:00-19:20 |
Cocoa | 09:45-18:30 |
Coffee | 09:15-18:30 |
Sugar | 08:30-18:00 |
USDX | 01:00-22:00 |
IS | 14:30-20:55 |
Do otwarcia tygodniowej sesji w niedzielę, po zmianie czasu w USA, dojdzie o 22:00 GMT. Do zamknięcia sesji dojdzie tradycyjnie w piątek, bez zmian.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Pozdrawiamy,
Zespół Dealing Desku

