Drodzy Klienci!
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin handlu dla następujących instrumentów.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handlu |
Forex | 24.12 – early close at 18:30 GMT 26.12 – late opening at 23:00 GMT 31.12 – normal hours |
XAUUSD, XAGUSD | 24.12 – trading closed 31.12 – normal hours |
USDRUB, EURRUB | 24.12 – normal hours 31.12 – normal hours |
Gazprom, Sberbank, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel, Russia50 | 31.12 – trading closed 07.01 – trading closed |
Cryptocurrency | regular hours, but limited availability possible |
BRN, BRNCash, BRN Options, WT, CL | 24.12 – trading closed |
Coffee, Cocoa, Sugar | 24.12 – trading closed 27.12 – late open 12:30 GMT 03.01 – late open 12:30 GMT |
NG, HO, PL, PA, HG | 24.12 – trading closed |
ES, ESCash, NQ, NQCash, NQ Options, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX | 24.12 – trading closed |
FTI, FCE, IBX | 24.12 – trading closed 31.12 – trading closed |
FDAX, FDAX Options, FDAXCASH, FESX, MIB | 24.12 – trading closed 31.12 - trading closed |
Z, ZCash | 24.12 – trading closed 27.12 – trading closed 28.12 – trading closed 31.12 – trading closed 03.01 – trading closed |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 24.12 - trading closed |
USDCLP | 24.12 – trading closed 31.12 – trading closed |
HSI, Chinese stocks (CFD) IDCB, LNVG, TCTZ | 24.12 – early close at 03:55 GMT 27.12 – trading closed 31.12 – early close at 03:55 GMT |
XU | 24.12 – trading closed 31.12 – trading closed |
European stocks (CFD) ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI | 24.12 – early close at 13:00 GMT 31.12 – early close at 13:00 GMT |
American stocks (CFD) and ETF | 24.12 – trading closed 31.12 – normal hours |
Nintendo_JP | 31.12 – trading closed 03.01 – trading closed |
USDX | 24.12 – trading closed 31.12 – normal hours |
IS | 24.12 – trading closed 31.12 – trading closed |
BTCUSD Options | 24.12 – trading closed |
Prosimy pamiętać, że w czasie wakacji godziny handlu dla różnych instrumentów w dużej mierze zależą od płynności, dlatego też godziny handlu mogą się różnić.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Z poważaniem,Zespół Dealing Desku


