Drodzy Klienci!
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin handlu dla następujących instrumentów.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handlu |
Nintendo_JP | 29.04 - obrót zamknięty |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 10.04 - obrót zamknięty 13.04 - obrót zamknięty 30.04 - obrót zamknięty |
FDAX, FESX, FTI, FCE, Z | 10.04 - obrót zamknięty 13.04 - obrót zamknięty |
TA35 | 8/9/14/15/28/29.04 - obrót zamknięty 12/13.04 - wcześniejsze zamknięcie o 11:20 GMT |
USDX, XU | 10.04 - obrót zamknięty |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 10.04 - obrót zamknięty 13.04 - wznowienie obrotu o 11:30 GMT |
BRN, WT | 10.04 - obrót zamknięty |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 10.04 - obrót zamknięty |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 10.04 - obrót zamknięty |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 10.04 - obrót zamknięty |
XAUUSD, XAGUSD | 10.04 - obrót zamknięty |
CFD na Akcje (USA) | 10.04 - obrót zamknięty |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, ITX, REP | 10.04 - obrót zamknięty 13.04 - obrót zamknięty |
MIB, IBX | 10.04 - obrót zamknięty 13.04 - obrót zamknięty |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 10.04 - obrót zamknięty |
CHILE | 10.04 - obrót zamknięty |
IS | 09.04 - obrót zamknięty 10.04 - obrót zamknięty |
RUSSIA50, Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank | 22.04 - obrót zamknięty |
Prosimy pamiętać, że w czasie wakacji godziny handlu dla różnych instrumentów w dużej mierze zależą od płynności, dlatego też godziny handlu mogą się różnić.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Z poważaniem,Zespół Dealing Desku