Drodzy Klienci!
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin handlu dla następujących instrumentów.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handlu |
Libertex Invest | 29.03 - obrót zamknięty |
(Options) AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD | 29.03 - obrót zamknięty |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 29.03/1,4.04 - obrót zamknięty |
FDAX, FDAXCash, DAX options, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 29.03 - obrót zamknięty 01.04 - obrót zamknięty |
USDX | 29.03 - obrót zamknięty |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 29.03 - obrót zamknięty 01.04 - wznowienie obrotu o 11:30 GMT |
BRN BRNCash | 29.03 - obrót zamknięty |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 29.03 - obrót zamknięty |
CL, CL OPTIONS, WT, NG, HO, PL, PA, HG, | 29.03 - obrót zamknięty |
ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 29.03 - obrót zamknięty |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 29.03 - obrót zamknięty |
CFD/Options na Akcje (USA) | 29.03 - obrót zamknięty |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 29.03 - obrót zamknięty 01.04 - obrót zamknięty |
MIB, IBX | 29.03 - obrót zamknięty 01.04 - obrót zamknięty |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 29.03 - obrót zamknięty |
IEF, SHY, TLT | 29.03 - obrót zamknięty |
IS | 28,29.03 - obrót zamknięty |
NOR25Cash | 27,28,29.03/01.04 - obrót zamknięty |
SWI20Cash | 29.03 - obrót zamknięty 01.04 - obrót zamknięty |
MidDE50Cash TecDE30Cash SE30Cash | 29.03 - obrót zamknięty 01.04 - obrót zamknięty |
CA60Cash | 29.03 - obrót zamknięty |
AUS200Cash | 28,29.03/1.04 - obrót zamknięty |
SA40Cash | 29.03/1.04 - obrót zamknięty |
Prosimy pamiętać, że w czasie wakacji godziny handlu dla różnych instrumentów w dużej mierze zależą od płynności, dlatego też godziny handlu mogą się różnić.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Z poważaniem,Zespół Dealing Desku

