Drodzy Klienci!
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin handlu dla następujących instrumentów.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handlu |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 01.05 - obrót zamknięty 15.05 - obrót zamknięty |
FDAX, FDAXCash, DAX options, MidDE50Cash, TecDE30Cash, FESX, FTI, FCE, MIB, IBX, IS | 01.05 - obrót zamknięty |
Z, ZCash | 6,27.05 - obrót zamknięty |
TA35 | 13,14.05 - obrót zamknięty |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 01.05 - obrót zamknięty |
NOR25Cash | 1,9,17,20.05 - obrót zamknięty |
SA40Cash | 1,29.05 - obrót zamknięty |
SWI20Cash | 1,9,20.05 - obrót zamknięty |
CA60Cash | 20.05 - obrót zamknięty |
SE30Cash | 1,8,9.05 - obrót zamknięty |
Prosimy pamiętać, że w czasie wakacji godziny handlu dla różnych instrumentów w dużej mierze zależą od płynności, dlatego też godziny handlu mogą się różnić.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Z poważaniem,Zespół
Libertex

