Drodzy Klienci!
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin handlu dla następujących instrumentów.
| Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handlu |
| HSI | 01.07 - obrót zamknięty |
| Libertex Invest | 03.07 - obrót zamknięty |
| (Options) EUR/USD | 03.07 - obrót zamknięty |
| COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.07 - obrót zamknięty |
| COTTON | 03.07 - obrót zamknięty 06.07 - wznowienie obrotu o 12:00 GMT |
BRN BRNCash | 03.07 - wcześniejsze zamknięcie o 17:30 GMT |
| WHEAT, CORN, SOYBEAN, VIX, VIX OPTIONS | 03.07 - obrót zamknięty |
| WT, CL, CL Options, NG, NG Options, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 03.07 - wcześniejsze zamknięcie o 17:00 GMT |
| ES, ES Options, ESCash, NQ, NQCash, NQ Options, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.07 - wcześniejsze zamknięcie o 17:00 GMT |
XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD, XAGUSD Options XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.07 - wcześniejsze zamknięcie o 17:00 GMT |
| CFD/Options na akcje amerykańskie | 03.07 - obrót zamknięty |
| AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.07 - obrót zamknięty |
| IEF, SHY, TLT | 03.07 - obrót zamknięty |
Prosimy pamiętać, że w czasie wakacji godziny handlu dla różnych instrumentów w dużej mierze zależą od płynności, dlatego też godziny handlu mogą się różnić.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Z poważaniem,Zespół
Libertex