Drodzy Klienci!
Prosimy o zauważenie, że USA wrócą do standardowego czasu 1 listopada, 2026.
| Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handle (GMT) |
| Libertex Invest | 09:05-21:00 |
| (Options) EUR/USD | 07:00-19:00 |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR iXAU XAUXAG | 23:05-22:00 |
BRN BRNCash | 01:05-22:00 |
WT CL HO NG NGASCash USOilCash NG Options CL Options | 23:05-22:00 |
| Akcje amerykańskie (CFD) | 14:30-20:55 |
| Akcje amerykańskie (Options) | 14:30-20:55 |
| Bonds (IEF, SHY) | 14:30-20:55 |
| Bonds (TLT) | 10:05-21:55 |
Platinum Palladium Copper | 23:05-22:00 |
| ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 23:00-22:00 |
| VIX | 14:30-21:00 |
| ES Options | 23:10-21:15 21:30-22:00 |
| NQ Options | 08:00-21:15 |
| VIX Options | 14:30-21:00 |
| ETFs | 14:30-20:55 |
| Corn, Soybean, Wheat | 01:00-13:45 14:30-19:20 |
| Cocoa | 09:45-18:30 |
| Coffee | 09:15-18:30 |
| Sugar | 08:30-18:00 |
| USDX | 01:00-22:00 |
| Cotton | 02:00-19:20 |
Po zmianie czasu w USA, godzina otwarcia rynku w niedzielę zostanie ustalona na 22:00 GMT. Godzina zamknięcia rynku w piątek zostanie ustalona na 22:00 GMT. Procedura SWAP zostanie przeprowadzona o 22:00 GMT.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Pozdrawiamy,
Libertex

