Drodzy Klienci!
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin handlu dla następujących instrumentów.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handlu |
Libertex Invest | 20.02 - obrót zamknięty |
Libertex Portfolio | 20.02 - obrót zamknięty |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 20.02 - obrót zamknięty |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 20.02 - obrót zamknięty |
NG, HO, PL, PA, HG, QS | 20.02 - wcześniejsze zamknięcie o 19:30 GMT 20.02 - wznowienie obrotu o 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX | 20.02 - wcześniejsze zamknięcie o 18:00 GMT 20.02 - wznowienie obrotu o 23:00 GMT |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options | 20.02 - wcześniejsze zamknięcie o 18:00 GMT 20.02 - wznowienie obrotu o 23:05 GMT |
CFD na Akcje (USA) | 20.02 - obrót zamknięty |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 20.02 - obrót zamknięty |
CA60Cash | 20.02 - obrót zamknięty |
IS | 06.02 - obrót zamknięty |
Prosimy pamiętać, że w czasie wakacji godziny handlu dla różnych instrumentów w dużej mierze zależą od płynności, dlatego też godziny handlu mogą się różnić.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Z poważaniem,Zespół Dealing Desku

