Drodzy Klienci!
Prosimy o zauważenie, że USA wrócą do standardowego czasu 5 listopada, 2023.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handle (GMT) |
Libertex Invest | 09:05-21:00 |
Libertex Portfolio | 09:05-21:00 |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 23:05-22:00 |
BRN BRNCash | 01:05-23:00 |
WT CL Heating Oil Henry Hub Natural Gas CL Options | 23:05-22:00 |
QS | niedziela 23:05-00:00 poniedziałek 00:00-22:00 wtorek/ środa/ czwartek/ piątek 01:05-22:00 |
Akcje amerykańskie (CFD) | 14:30-20:55 |
Akcje amerykańskie (Options) | 14:30-20:55 |
Bonds (IEF, SHY, TLT) | 14:30-20:55 |
Platinum Palladium Copper | 23:05-22:00 |
ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 23:00-22:00
|
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 14:30-20:55 |
Corn, Soybean, Wheat | 01:00-13:45 14:30-19:20 |
Cocoa | 09:45-18:30 |
Coffee | 09:15-18:30 |
Sugar | 08:30-18:00 |
USDX | 01:00-22:00 |
CA50Cash | 14:30-21:15 |
Do otwarcia tygodniowej sesji w niedzielę, po zmianie czasu w USA, dojdzie o 22:00 GMT. Do zamknięcia sesji dojdzie tradycyjnie w piątek, bez zmian. Procedura SWAP odbędzie się o godzinie 22:00 GMT.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Pozdrawiamy,
Zespół Dealing Desku

