Drodzy Klienci!
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami godzin handlu dla następujących instrumentów.
Nazwa (Ticker) | Zmiana godzin handlu |
Libertex Invest | 03.04 - obrót zamknięty |
HSI | 03.04 - obrót zamknięty 06.04 - obrót zamknięty 07.04 - obrót zamknięty |
FDAX, FDAXCash, DAX options, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 03.04 - obrót zamknięty 06.04 - obrót zamknięty |
USDX | 03.04 - wznowienie obrotu o 09:00 GMT 03.04 - wcześniejsze zamknięcie o 15:15 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 03.04 - obrót zamknięty 06.04 - wznowienie obrotu o 11:30 GMT |
BRN BRNCash | 03.04 - obrót zamknięty |
WHEAT, CORN, SOYBEAN, COTTON | 03.04 - obrót zamknięty |
CL, CL Options, WT, NG, NG Options HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash, VIX, VIX Options, XU | 03.04 - obrót zamknięty |
ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF | 03.04 - wcześniejsze zamknięcie o 13:15 GMT |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR iXAU XAUXAG | 03.04 - obrót zamknięty |
CFD/Options na Akcje (USA) | 03.04 - obrót zamknięty |
ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911, RHM | 03.04 - obrót zamknięty 06.04 - obrót zamknięty |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE, GLD, VEU, IVV, EZU, VEA, ACWI, IEMG, QQQM | 03.04 - obrót zamknięty |
IEF, SHY, TLT | 03.04 - obrót zamknięty |
Prosimy pamiętać, że w czasie wakacji godziny handlu dla różnych instrumentów w dużej mierze zależą od płynności, dlatego też godziny handlu mogą się różnić.
Proszę wziąć pod uwagę te zmiany podczas handlu.
Z poważaniem,
Libertex

