Sehr geehrte Kunden,
bitte beachten Sie, dass sich aufgrund von Ferien die Handelszeiten für die folgenden Instrumente ändern.
Name (Ticker) | Änderung der Handelszeiten |
Nintendo_JP | 29.04 - kein Handel |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 10.04 - kein Handel 13.04 - kein Handel 30.04 - kein Handel |
FDAX, FESX, FTI, FCE, Z | 10.04 - kein Handel 13.04 - kein Handel |
TA35 | 8/9/14/15/28/29.04 - kein Handel 12/13.04 - vorzeitiger Handelsschluss um 11:20 Uhr GMT |
USDX, XU | 10.04 - kein Handel |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 10.04 - kein Handel 13.04 - Marktöffnung um 11:30 Uhr GMT |
BRN, WT | 10.04 - kein Handel |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 10.04 - kein Handel |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 10.04 - kein Handel |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 10.04 - kein Handel |
XAUUSD, XAGUSD | 10.04 - kein Handel |
CFDs für Aktien (USA) | 10.04 - kein Handel |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, ITX, REP | 10.04 - kein Handel 13.04 - kein Handel |
MIB, IBX | 10.04 - kein Handel 13.04 - kein Handel |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 10.04 - kein Handel |
CHILE | 10.04 - kein Handel |
IS | 09.04 - kein Handel 10.04 - kein Handel |
RUSSIA50, Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank | 22.04 - kein Handel |
Bitte beachten Sie, dass der Handel von Instrumenten während der Handelsstunden an Feiertagen stark von der Liquidität abhängig ist, weshalb die Handelszeiten geändert werden können.
Bitte berücksichtigen Sie diese Änderungen bei Ihrem Handel.
Mit freundlichen Grüßen,
Handelstisch