Gentili clienti,
richiamiamo la vostra attenzione sulla modifica dell’orario di trading dei seguenti strumenti.
Nome (Ticker) | Modifica dell’orario di trading |
Nintendo_JP | 29.04 - Nessuna attività di trading |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 10.04 - Nessuna attività di trading 13.04 - Nessuna attività di trading 30.04 - Nessuna attività di trading |
FDAX, FESX, FTI, FCE, Z | 10.04 - Nessuna attività di trading 13.04 - Nessuna attività di trading |
TA35 | 8/9/14/15/28/29.04 - Nessuna attività di trading 12/13.04 - chiusura anticipata alle 11:20 GMT |
USDX, XU | 10.04 - Nessuna attività di trading |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 10.04 - Nessuna attività di trading 13.04 - apertura alle 11:30 GMT |
BRN, WT | 10.04 - Nessuna attività di trading |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 10.04 - Nessuna attività di trading |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 10.04 - Nessuna attività di trading |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 10.04 - Nessuna attività di trading |
XAUUSD, XAGUSD | 10.04 - Nessuna attività di trading |
CFD sulle azioni (USA) | 10.04 - Nessuna attività di trading |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, ITX, REP | 10.04 - Nessuna attività di trading 13.04 - Nessuna attività di trading |
MIB, IBX | 10.04 - Nessuna attività di trading 13.04 - Nessuna attività di trading |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 10.04 - Nessuna attività di trading |
CHILE | 10.04 - Nessuna attività di trading |
IS | 09.04 - Nessuna attività di trading 10.04 - Nessuna attività di trading |
RUSSIA50, Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank | 22.04 - Nessuna attività di trading |
Attenzione: durante le festività, l’orario di trading dei diversi strumenti dipende largamente dalla liquidità, motivo per cui può essere modificato.
Cortesemente, tenete conto di queste modifiche quando fate trading.
Distinti saluti,
il Dealing Desk